ヒロトモトップ > 太陽光発電の費用 > メーカー別・規模別の見積価格
メーカー別・規模別の見積価格
■規模による設置費用の比較表
メーカー別(有名国内メーカー・その他国内メーカー・海外メーカー)、規模別(10kW・50kW・100kW)によって設置費用は異なります。
下記は1kWあたりのおおよその価格を比較した表です。
| 折板屋根 | 陸屋根(フラット屋根) | 斜め屋根 | |
|---|---|---|---|
| 有名国内メーカー | 75万円~ | 85万円~ | 75万円~ |
| その他国内メーカー | 65万円~ | 80万円~ | 65万円~ |
| 海外メーカー | 60万円~ | 75万円~ | 60万円~ |
・50kWの場合(1kWの単価)
| 折板屋根 | 陸屋根(フラット屋根) | 斜め屋根 | |
|---|---|---|---|
| 有名国内メーカー | 70万円~ | 80万円~ | 70万円~ |
| その他国内メーカー | 60万円~ | 75万円~ | 60万円~ |
| 海外メーカー | 55万円~ | 70万円~ | 55万円~ |
・100kW以上の場合(1kWの単価)
| 折板屋根 | 陸屋根(フラット屋根) | 斜め屋根 | |
|---|---|---|---|
| 有名国内メーカー | 65万円~ | 75万円~ | 65万円~ |
| その他国内メーカー | 58万円~ | 70万円~ | 58万円~ |
| 海外メーカー | 55万円~ | 65万円~ | 55万円~ |
※当社取引先メーカー
シャープ・サンヨー・三菱・京セラ・カネカ・ホンダ・昭和シェル・サンテックその他多数
ご不明な点直接当店スタッフまでお電話で問い合わせください。
→0120-641-830(フリーダイアル)担当:坂田・岡本













